| Puesto | Clan | 1º | 2º | 3º | 4º |
| 1 | Dragon | 10 | 9 | 8 | 6 |
| 2 | Lion | 8 | 12 | 8 | 14 |
| 3 | Spider | 7 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Crab | 5 | 5 | 8 | 5 |
| 5 | Phoenix | 5 | 4 | 2 | 5 |
| 6 | Mantis | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 7 | Unicorn | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Crane | 2 | 0 | 7 | 3 |
| 9 | Scorpion | 0 | 0 | 1 | 4 |
domingo, 7 de marzo de 2010
Kotei 2010: Clasificación Global
Clasificación Global
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario