Torneo militar
| Clan | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto |
| Unicorn | 17 | 3 | 9 | 8 |
| Lion | 8 | 7 | 6 | 3 |
| Crab | 7 | 8 | 2 | 3 |
| Scorpion | 6 | 6 | 8 | 9 |
| Crane | 5 | 8 | 6 | 7 |
| Dragon | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Phoenix | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Shadowlands | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Spider | 1 | 5 | 5 | 3 |
| Mantis | 1 | 5 | 2 | 4 |
| Hare | 0 | 0 | 0 | 0 |
torneo político:
| Clan | Ganados |
| Scorpion | 9 |
| Spider | 9 |
| Crane | 6 |
| Lion | 5 |
| Phoenix | 5 |
| Dragon | 4 |
| Mantis | 4 |
| Unicorn | 3 |
| Crab | 2 |
| Hare | 2 |
| Shadowlands | 1 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario