Clan | Gloria | %Gloria | Honor | %Honor |
Crab | 41 | 13.269 | 22 | 05.276 |
Crane | 20 | 06.473 | 35 | 08.394 |
Dragon | 56 | 18.123 | 40 | 09.593 |
Lion | 44 | 14.240 | 28 | 06.715 |
Mantis | 30 | 09.709 | 34 | 08.154 |
Phoenix | 20 | 06.473 | 35 | 08.394 |
Scorpion | 08 | 02.589 | 29 | 06.955 |
Spider | 18 | 05.826 | 23 | 05.516 |
Unicorn | 30 | 09.709 | 40 | 09.593 |
Empire | 30 | 09.709 | 127 | 30.456 |
Jigoku | 12 | 03.884 | 4 | 00.96 |
lunes, 8 de marzo de 2010
Kotei 2010: Puntos Finales
domingo, 7 de marzo de 2010
Kotei 2010: Clasificación Global
Clasificación Global
Puesto | Clan | 1º | 2º | 3º | 4º |
1 | Dragon | 10 | 9 | 8 | 6 |
2 | Lion | 8 | 12 | 8 | 14 |
3 | Spider | 7 | 6 | 4 | 2 |
4 | Crab | 5 | 5 | 8 | 5 |
5 | Phoenix | 5 | 4 | 2 | 5 |
6 | Mantis | 5 | 6 | 4 | 3 |
7 | Unicorn | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | Crane | 2 | 0 | 7 | 3 |
9 | Scorpion | 0 | 0 | 1 | 4 |
Kotei 2010: Zona Asia
Asia
Clasificación Asia
Semana | Localización | País | Ganador | 2º | 3º | 4º |
15/05 - 16/05 | Selangor | Malasia | Phoenix | Mantis | Crab | Mantis |
Honor | Phoenix | Crane | Crane | Crab | ||
12/06 - 13/06 | Alabang, Muntinlupa City | Filipinas | ||||
Honor |
Puesto | Clan | 1º | 2º | 3º | 4º | Honor |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |
Kotei 2010: Zona África
África
Semana | Localización | País | Ganador | 2º | 3º | 4º |
10/04 - 11/04 | Pretoria | Sudáfrica | Lion | Spider | Dragon | Crane |
Honor | Dragon | Crane | Crane | Crane |
Kotei 2010: Zona Europa
Europa
Clasificación Europea
Semana | Localización | País | 1º | 2º | 3º | 4º |
06/03 - 07/03 | Madrid | España | Lion | Spider | Unicorn | Phoenix |
Honor | Crab | Dragon | Unicorn | Crane | ||
13/03 - 14/03 | Dublín | Irlanda | Dragon | Mantis | Lion | Lion |
Honor | Crab | Unicorn | Ronin | Crab | ||
París | Francia | Spider | Dragon | Spider | Dragon | |
Honor | Unicorn | Unicorn | Crane | Scorpion | ||
20/03 - 21/03 | Szczecin | Polonia | Dragon | Crab | Crane | Dragon |
Honor | Mantis | Phoenix | Unicorn | Spider | ||
27/03 - 28/03 | Atenas | Grecia | Spider | Mantis | Dragon | Crab |
Honor | Crane | Dragon | Scorpion | Crab | ||
03/04 - 04/04 | Lille | Francia | Phoenix | Crab | Crab | Lion |
Honor | Spider | Spider | Unicorn | Scorpion | ||
10/04 - 11/04 | Barcelona | España | Phoenix | Crab | Phoenix | Mantis |
Honor | Dragon | Unicorn | Crane | Mantis | ||
17/04 - 18/04 | Karlsruhe | Alemania | Dragon | Crab | Mantis | Dragon |
Honor | Crane | Crane | Crab | Phoenix | ||
Sheffield | Reino Unido | Unicorn | Spider | Lion | Lion | |
Honor | Spider | Mantis | Mantis | Crab | ||
24/04 - 25/04 | Maastrich | Holanda | Crab | Spider | Mantis | Dragon |
Honor | Mantis | Crane | Dragon | Crab | ||
Moscú | Rusia | Dragon | Mantis | Crab | Crane | |
Honor | Crab | Lion | Lion | Crane | ||
08/05 - 09/05 | Santiago de Compostela | España | Spider | Unicorn | Spider | Mantis |
Honor | Unicorn | Spider | Phoenix | Scorpion | ||
15/05 - 16/05 | Praga | República Checa | ||||
Honor | ||||||
22/05 - 23/05 | Mälmoe | Suecia | ||||
Honor | ||||||
29/05 - 30/05 | Aldershot | Reino Unido | ||||
Honor | ||||||
05/06 - 06/06 | Grenoble | Francia | ||||
Honor | ||||||
12/06 -13/06 | Reykjavik | Islandia | ||||
Honor | ||||||
19/06 - 20/06 | Nuremberg | Alemania | ||||
Honor | ||||||
26/06 - 27/06 | Budapest | Hungría | ||||
Honor |
Puesto | Clan | 1º | 2º | 3º | 4º |
2 | Dragon | 4 | 1 | 1 | 4 |
2 | Spider | 3 | 3 | 2 | 0 |
3 | Phoenix | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | Crab | 1 | 4 | 2 | 1 |
5 | Lion | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | Unicorn | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Mantis | 0 | 3 | 2 | 2 |
8 | Crane | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Scorpion | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kotei 2010: Zona Norteamérica
Norteamérica
Clasificación Norteamérica
Semana | Localización | País | 1º | 2º | 3º | 4º |
06/03 - 07/03 | Feeding Hills, MA | USA | Dragon | Dragon | Crab | Lion |
Honor | Mantis | Mantis | Phoenix | Ronin | ||
LaFayette, LA | USA | Mantis | Phoenix | Dragon | Lion | |
Honor | Crane | Spider | Spider | |||
13/03 - 14/03 | Tacoma, WA | USA | Spider | Mantis | Unicorn | Lion |
Honor | Spider | Unicorn | Crab | Lion | ||
Tulsa, OK | USA | Lion | Crab | Lion | Dragon | |
Honor | Scorpion | Crab | Mantis | Crane | ||
Irvine, CA | USA | Dragon | Unicorn | Crab | Lion | |
Honor | Mantis | Crane | Spider | Spider | ||
20/03 - 21/03 | Kansas City, KS | USA | Crane | Lion | Phoenix | Lion |
Honor | Mantis | Unicorn | Phoenix | Mantis | ||
27/03 - 28/03 | Rockville, MD | USA | Crab | Unicorn | Crab | Spider |
Honor | Mantis | Scorpion | Crane | Scorpion | ||
Las Vegas, NV | USA | Lion | Lion | Dragon | Lion | |
Honor | ||||||
03/04 - 04/04 | Calgari, CA | Canadá | Unicorn | Lion | Crane | Phoenix |
Honor | Spider | Unicorn | ||||
Ottawa | Canadá | Mantis | Lion | Crane | Dragon | |
Honor | Scorpion | Phoenix | Crab | Crane | ||
Saskatoon | Canadá | Unicorn | Lion | Unicorn | Phoenix | |
Honor | Phoenix | Spider | Lion | |||
10/04 - 11/04 | Columbia, SC | USA | Leon | Dragon | Dragon | Unicornio |
Honor | Crane | Dragon | Dragon | Scorpion | ||
Green Bay, WI | USA | Lion | Unicorn | Lion | Unicorn | |
Honor | Crab | Spider | Crab | Unicorn | ||
17/04 - 18/04 | Winter Park, FL | USA | Mantis | Dragon | Crane | Unicorn |
Honor | Crane | |||||
Cincinnati, OH | USA | Spider | Dragon | Lion | Unicorn | |
Honor | Spider | Mantis | Mantis | Crab | ||
24/04 - 25/04 | Cibolo, TX | USA | Dragon | Lion | Spider | Crab |
Honor | Crane | Spider | Crab | |||
South Sioux City, NE | USA | Phoenix | Dragon | Mantis | Crab | |
Honor | Crane | Spider | Crab | |||
Grove City, PA | USA | Lion | Dragon | Crane | Lion | |
Honor | Crane | Spider | Unicorn | Scorpion | ||
01/05 - 02/05 | Dublin, CA | USA | Phoenix | Phoenix | Scorpion | Crab |
Honor | Dragon | Phoenix | Unicorn | Crane | ||
08/05 - 09/05 | St Paul, MN | USA | Crab | Dragon | Lion | Crane |
Honor | Spider | Crane | Mantis | Unicorn | ||
29/05 - 30/05 | Abbotsford, BC | Canadá | ||||
Honor | ||||||
Montgomery, AL | USA | |||||
Honor | ||||||
05/06 - 06/06 | Collinsville, IL | USA | ||||
Honor | ||||||
12/06 - 13/06 | Anchorage, AK | USA | ||||
Honor | ||||||
19/06 - 20/06 | Chicago, IL | USA | ||||
Honor | ||||||
26/06 - 27/06 | Salt Lake City, UT | USA | ||||
Honor | ||||||
Thunder Bay | Canada | |||||
Honor |
Puesto | Clan | 1º | 2º | 3º | 4º |
1 | Lion | 5 | 6 | 2 | 7 |
2 | Dragon | 3 | 6 | 3 | 2 |
3 | Mantis | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | Unicorn | 2 | 3 | 2 | 4 |
5 | Phoenix | 2 | 2 | 1 | 2 |
6 | Spider | 2 | 0 | 1 | 1 |
7 | Crab | 1 | 1 | 3 | 3 |
8 | Crane | 1 | 0 | 5 | 0 |
9 | Scorpion | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kotei 2010: Zona Oceanía
Oceanía
Clasificación Oceanía
Semana | Localización | País | Ganador | 2º | 3º | 4º |
06/03 - 07/03 | Adelaida | Australia | Dragon | Spider | Crab | Crab |
Honor | Crane | Crab | Crab | Phoenix | ||
10/04 - 11/04 | Auckland | Nueva Zelanda | Crab | Lion | Lion | Scorpion |
Honor | Lion | Lion | Phoenix | Dragon | ||
24/04 - 25/04 | Brisbane Queensland | Australia | Spider | Dragon | Crab | Lion |
Honor | Crane | Dragon | Scorpion | Spider |
Puesto | Clan | 1º | 2º | 3º | 4º |
1 | Dragon | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Spider | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Crab | 1 | 0 | 2 | 1 |
4 | Lion | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Scorpion | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Crane | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mantis | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Unicorn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)